首  页 企业风采    产品展示 诚聘英才 客户留言 联系我们  
 
 

    本公司长期主营日本东芝(TOSHIBA)公司全系列线阵CCD芯片,兼营日本电器(NEC)、加拿大DALSA及其它公司线阵CCD芯片。芯片像素覆盖范围由128像素~10550像素,像素尺寸覆盖4μm~14μm,工作频率由100KHz~25MHz,以及黑白及彩色等多种型号可供用户选择。

 
 

序号

型号

像敏单元数

像元尺寸(μm)

中心距 (μm)

典型感度(V/lx.S)

动态范围

驱动方式

最高工作频率(MHz)

生产厂商

资料

1 TCD1001P 128×1 32×32 32 85 500 单路 6 TOSHIBA 详查
2 ILX521 256×1 14×14 14 19.0 2666 单路 2 SONY 详查
3 μPD3575 1024×1 14×14 14 14 4600 单路 3 NEC 详查
4 TCD1209D 2048×1 14×14 14 31 2000 单路 20 TOSHIBA 详查
5 IXL751B 2048×1 14×14 14 40 6000 单路 5 SONY 详查
6 TCD1200D 2160×1 14×14 14 45 1700 双路 2 TOSHIBA 详查
7 TCD1206SUP 2160×1 14×14 14 45 1700 双路 2 TOSHIBA 详查
8 TCD1208AP 2160×1 14×14 14 110 750 双路 2 TOSHIBA 详查
9 ILX505A 2592×1 11×11 11 21 6000 单路 5 SONY 详查
10 TCD1251D 2700×1 11×11 11 35 3800 双路 3 TOSHIBA 详查
11 TCD1252AP 2700×1 11×11 11 62 750 双路 3 TOSHIBA 详查
12 ILX103A 3000×1 7×200 7 75 320 双路 1 SONY 详查
13 TCD1304AP 3648×1 8×200 8 160 300 双路 1 TOSHIBA 详查
14 TCD1305P 3648×1 8×64 8 64 300 双路 1 TOSHIBA 资料暂无
15 μPD3739 5000×1 7×7 7 9 2143 双路 40/20 NEC 详查
16 TCD1501D 5000×1 7×7 7 13 3000 双路 12 TOSHIBA 详查
17 TCD1702C 7500×1 7×7 7 9 2000 双路 10 TOSHIBA 详查
18 TCD1703C 7500×1 7×7 7 16 1660 双路 20 TOSHIBA 详查
19 TCD1705D 7450×1 4.7×4.7 4.7 15 1300 双路 20 TOSHIBA 详查
20 TCD1706D 7400×1 4.7×4.7 4.7 15 2000 四路 25 TOSHIBA 资料暂无
21 TCD1707D 7450×1 4.7×4.7 4.7 15 2000 双路 25 TOSHIBA 详查
22 TCD2252D 2700×3 8×8 8 7,9,3 800 双路 4 TOSHIBA 详查
23 TCD2301C 3648×3 8×8 8 1.1,1.4,0.5 750 双路 4 TOSHIBA 详查
24 TCD2557D 5340×3 7×7 7 9.3,9.9,5.4 800 双路 6 TOSHIBA 详查
25 TCD2561D 5340×4 7×7 7 9,10.5,5.5,21 1000 双路 10 TOSHIBA 详查
26 TCD2558D 5340×3 7×7 7 9.9 5000 三路 6 TOSHIBA 详查
27 TCD2901D 10550×3 4×4 4 2.5,2.4,1.4 1500 双路 5 TOSHIBA 详查
28 TCD2950D 21360×3 4×2.8 4 1.4,1.9,1.3 750 双路 10 TOSHIBA 详查
29 ILX550K 10680×13 4×4 4 2.7,3.3,2.6 2500 双路 5 SONY 详查
30 TCD2953CF 21360×3 4×4 4 1.5,2.0,1.4 480 双路 10 TOSHIBA 详查
 
1、不同厂家参数测量方式和定义会有不同、请选用时注意
 
2、彩色CCD参数只标出绿色感光线参数、红色和兰色感光线相关参数请参考器件手册
版权所有:©2004 天津市耀辉光电技术有限公司  津ICP备05015416
地址: 天津市南开工业园平昌道7号光电子产业园2-301室(咸阳路与西湖道交汇处原三星光电子院内)